| 1. | Hynek Novotný | 4g | 3as | 11b |
| 2. | Pavel Kubala | 4g | 1as | 9b |
| 3. | Tomáš Niederhafner | 2g | 3as | 7b |
| 4. | Ondřej Vít | 2g | 2as | 6b |
| 5. | Radim Kubálek | 2g | 0as | 4b |
| 6. | Petr Šplinar | 1g | 0as | 2b |
| 6. | Emil Riess | 1g | 0as | 2b |
| 6. | Lukáš Kubala | 0g | 2as | 2b |
| 7. | Pavel Soutor | 0g | 1as | 1b |
((statistika vedena thanx to Kubánec Petr, gol-2b,as-1b))

No comments:
Post a Comment