| 1. | Hynek Novotný | 4g | 3as | 11b |
| 1. | Pavel Kubala | 5g | 1as | 11b |
| 2. | Tomáš Niederhafner | 2g | 3as | 7b |
| 2. | Ondřej Vít | 2g | 3as | 7b |
| 3. | Radim Kubálek | 2g | 0as | 4b |
| 3. | Emil Riess | 2g | 0as | 4b |
| 4. | Vojtěch Kníže | 1g | 0as | 2b |
| 4. | Petr Šplinar | 1g | 0as | 2b |
| 4. | Lukáš Kubala | 0g | 2as | 2b |
| 5. | Pavel Soutor | 0g | 1as | 1b |
| 5. | Milan Majdič | 0g | 1as | 1b |
((statistika vedena thanx to Kubánec Petr, gol-2b,as-1b))

No comments:
Post a Comment