| 1. | Pavel Kubala | 4g | 0as | 8b |
| 1. | Hynek Novotný | 3g | 2as | 8b |
| 2. | Tomáš Niederhafner | 2g | 3as | 7b |
| 3. | Ondřej Vít | 2g | 2as | 6b |
| 4. | Radim Kubálek | 2g | 0as | 4b |
| 5. | Petr Šplinar | 1g | 0as | 2b |
| 5. | Lukáš Kubala | 0g | 2as | 2b |
| 6. | Pavel Soutor | 0g | 1as | 1b |
((statistika vedena thanx to Kubánec Petr, gol-2b,as-1b))

No comments:
Post a Comment