1. | Pavel Kubala | 6g | 1as | 13b |
2. | Hynek Novotný | 4g | 3as | 11b |
3. | Tomáš Niederhafner | 2g | 3as | 7b |
3. | Ondřej Vít | 2g | 3as | 7b |
4. | Emil Riess | 2g | 2as | 6b |
5. | Radim Kubálek | 2g | 0as | 4b |
5. | Petr Šplinar | 2g | 0as | 4b |
5. | Lukáš Kubala | 1g | 2as | 4b |
6. | Vojtěch Kníže | 1g | 0as | 2b |
7. | Pavel Soutor | 0g | 1as | 1b |
7. | Martin Šebesta (br) | 0g | 1as | 1b |
7. | Milan Majdič | 0g | 1as | 1b |
((statistika vedena thanx to Kubánec Petr, gol-2b,as-1b))
No comments:
Post a Comment