| 1. | Tomáš Niederhafner | 9g | 4as | 22b |
| 2. | Hynek Novotný | 2g | 14as | 18b |
| 3. | Milan Majdič | 5g | 6as | 16b |
| 4. | Lukáš Kubala | 6g | 3as | 15b |
| 5. | Radim Kubálek | 5g | 2as | 12b |
| 6. | Pavel Soutor (h) | 4g | 2as | 10b |
| 7. | Petr Šplinar | 3g | 2as | 8b |
| 8. | Radomír Budař (C) | 2g | 3as | 7b |
| 9. | Ondřej Vít | 2g | 2as | 6b |
| 10. | Vojtěch Kníže | 2g | 1as | 5b |
| 10. | Jan Makel' | 2g | 1as | 5b |
| 11. | Emil Riess | 2g | 0as | 4b |
| 12. | Martin Šebesta | 0g | 2as | 2b |
| 13. | Lubomír Lysý (h) | 0g | 1as | 1b |
((statistika vedena thanx to Kubánec Petr, gol-2b,as-1b))

No comments:
Post a Comment