| 1. | Vít Ondřej | 12g | 9as | 33b |
| 2. | Svěrák Jan | 9g | 1as | 19b |
| 2. | Kubala Luke | 6g | 7as | 19b |
| 3. | Hradecký P. | 6g | 4as | 16b |
| 4. | Niederhafner | 5g | 5as | 15b |
| 5. | Venkrbec P. | 6g | 1as | 13b |
| 6. | pan Kníže | 3g | 0as | 6b |
| 7. | Riess Emilio | 2g | 1as | 5b |
| 8. | Kubálek R. | 1g | 2as | 4b |
| 8. | Hink Jiří | 1g | 2as | 4b |
| 8. | Rod Vlasta | 2g | 0as | 4b |
| Roger (TR) | 0g | 2as | 2b |
((statistika vedena thanx to Kubánec Petr, gol-2b,as-1b))
