Po kompletním šestém kole přináší redakce ORT přehled o produktivitě borců zelenobílých.
počet zápasů | goly | asist | body celkem | |
Radoš Budař | 6 | |||
Vojta Kníže | 6 | |||
Petr Šplinar | 4 | 1 | 1 | |
Jenda Svěrák | 6 | 3 | 2 | 8 |
Radim Kubálek | 6 | 3 | 6 | |
Hynek Novotný | 4 | 3 | 3 | |
Ondra Vít | 6 | 4 | 1 | 9 |
Lukáš Kubala | 4 | |||
Milan Majdič | 2 | 2 | 2 | 6 |
Venky | 2 | 2 | 1 | 5 |
Pavka Hradecký | 6 | 4 | 1 | 9 |
Emil Riess | 2 | |||
goal 2b, as 1b |
No comments:
Post a Comment