1. | Tomáš Niederhafner | 11g | 5as | 27b |
2. | Hynek Novotný | 5g | 16as | 26b |
3. | Lukáš Kubala | 9g | 4as | 22b |
4. | Milan Majdič | 6g | 6as | 18b |
5. | Radim Kubálek | 5g | 2as | 12b |
6. | Pavel Soutor (h) | 4g | 2as | 10b |
7. | Vojtěch Kníže | 3g | 3as | 9b |
7. | Jan Makel' | 3g | 3as | 9b |
7. | Petr Šplinar | 3g | 3as | 9b |
8. | Radomír Budař (C) | 2g | 3as | 7b |
9. | Ondřej Vít | 2g | 2as | 6b |
11. | Emil Riess | 2g | 0as | 4b |
12. | Martin Šebesta | 0g | 2as | 2b |
13. | Lubomír Lysý (h) | 0g | 1as | 1b |
((diky to Kubánec Petr za celou sezónu, gol-2b,as-1b))
No comments:
Post a Comment