1. | Radim Kubálek | 3g | 2as | 8b |
2. | Lukáš Kubala | 3g | 1as | 7b |
2. | Tomáš Niederhafner | 3g | 1as | 7b |
3. | Petr Šplinar | 1g | 2as | 4b |
4. | Milan Majdič | 1g | 1as | 3b |
4. | Hynek Novotný | 1g | 1as | 3b |
4. | Vojtěch Kníže | 1g | 1as | 3b |
5. | Radomír Budař (C) | 1g | 0as | 2b |
5. | Pavel Soutor (h) | 1g | 0as | 2b |
6. | Martin Šebesta | 0g | 1as | 1b |
6. | Jan Makel' | 0g | 1as | 1b |
6. | Lubomír Lysý (h) | 0g | 1as | 1b |
Sunday, December 10, 2006
===FUTSAL 06/07===
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment