1. | Lukáš Kubala | 2g | 1as | 5b |
2. | Radim Kubálek | 1g | 2as | 4b |
3. | Milan Majdič | 1g | 1as | 3b |
3. | Vojtěch Kníže | 1g | 1as | 3b |
3. | Petr Šplinar | 1g | 1as | 3b |
4. | Tomáš Niederhafner | 1g | 0as | 2b |
4. | Radoslav Budař (C) | 1g | 0as | 2b |
4. | Pavel Soutor (h) | 1g | 0as | 2b |
5. | Martin Šebesta | 0g | 1as | 1b |
Wednesday, November 22, 2006
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment